Портальные обрабатывающие центры с ЧПУ GMC4032/GMC5032/GMC6032 GMC8032

Размер рабочего стола: GMC4032- 3000*4000 мм, GMC5032- 3000*5000 мм , GMC6032- 3000*6000 мм, GMC8032 - 3000*8000 мм

Перемещение по оси X: GMC4032- 4000 мм, GMC5032- 5000 мм , GMC6032- 6000 мм, GMC8032 - 8000 мм

Перемещение по оси Y: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032- 3200(Вторичное перемещение/3700)

Перемещение по оси Z: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032- 1250 мм

Максимальная нагрузка на стол: GMC4032- 12 кг, GMC5032- 15 кг, GMC6032- 18 кг, GMC8032- 22кг

Т-образные пазы (кол-во – ширина × шаг): GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - 15-28*200

Макс. скорость вращения шпинделя: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - 6000 об/мин

Конус шпинделя: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - ВТ50/190

Мощность главного двигателя: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - 15/18.5 кВт

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z: GMC4032, GMC5032 - 10 м/мин, GMC6032, GMC8032 - 8 м/мин

Максимальная скорость рабочих подач: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - 6-10 м/мин

Расстояние от центра шпинделя до поверхн: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - 250-1500 мм

Точность позиционирования: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - XY 0.0075 мм Z 0.015 мм

Повторяемость позиционирования: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - 0.05 мм

Тип магазина инструмента: GMC4032, GMC5032, GMC6032, GMC8032 - Дискового типа 24Т

Масса станка: GMC4032- 52 кг, GMC5032- 57 кг, GMC6032 - 63 кг, GMC8032 - 74 кг

Габаритные размеры (Д×Ш×В): GMC4032- 13440*7770*6770 мм, GMC5032- 15440*7770*6700 мм, GMC6032 - 17440*7770*6770 мм, GMC8032 - 22240*7770*6770 мм